Protector De Tensión Digital Ajustable Geya 40a Monofasico
-Monitorización y protección de tensión/corriente.
-Se utilizan chips de medición especiales para detectar voltaje, corriente, electricidad y potencia.
-Diseño de cableado de doble bus con mayor capacidad.
-Se puede configurar el valor de sobre/bajo voltaje y el valor de sobrecorriente.
-Reinicio automático después de una falla.
-El voltaje de la pantalla digital, el valor actual, el estado de falla se pueden mostrar mediante LED.
-1-MODULOS,montaje en carril DIN.
GPS8-05 | |
Función | Sobre voltaje, bajo voltaje y sobre corriente |
Voltaje de suministro nominal | AC220V (LN) |
Frecuencia de suministro nominal | 45 ~ 65Hz |
Rango de voltaje de operación | 80V~400V (LN) |
Corriente operativa nominal | 32A,40A,50A,63A,80A(AC1) |
Carga | CA máx. 3VA |
Valor de operación de sobretensión | APAGADO, 230V~300V |
Valor de operación bajo voltaje | 140V~210V, APAGADO |
Retardo de acción de sobre/bajo voltaje | 0.1s ~ 10s |
Sobre el valor de operación actual | 1~32A,40A,50A,63A,80A |
Retraso de acción sobre corriente | 2s ~ 600s |
Retardo de encendido | 2s ~ 600s |
Restablecer el tiempo | 2s ~ 900s |
Error de medición | ≤1% |
Vida eléctrica (AC1) | 1 × 104 |
Vida mecánica | 1×10⁶ |
Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~ + 60 ℃ |
Temperatura de almacenamiento | -35 ℃ ~ + 75 ℃ |
Montaje/carril DIN | Carril DIN EN/IEC 60715 |
Grado de protección | IP40 para panel frontal/terminales IP20 |
Posición de funcionamiento | cualquier |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de contaminación | 2 |
Dimensiones | 82 36 × × 68mm |
Peso | 135g |

