Telerruptor Geya Bipolar Ac/dc 12v-240v 16a Ac1
Características de la función
– Rango de voltaje: AC 230 V
–Terminales de abrazadera AC/DC12V-240V.
– El estado del relé se indica mediante LED.
– 1 MÓDULO, montaje en carril DIN.
El relé de enclavamiento, controlado por botones desde varias ubicaciones, puede reemplazar los interruptores de tres vías o los interruptores de barra cruzada gracias al control por botones (número ilimitado, conectado en paralelo por 2 cables), la instalación se vuelve más transparente y más rápida para el montaje.
Parámetros técnicos | GRM8-01 | GRM8-02 |
Función | 1 | 2 |
Terminales de suministro | A1-A2 | |
Rango de tensión | CA/CC 12-240 V (50-60 Hz) | |
Carga | CA 0.09-3VA/CC 0.05-1.2W | |
Rango de tensión | CA 230 V (50-60 Hz) | |
Entrada de alimentación | CA máx.12VA/1.3W | CA máx.12VA/1.9W |
Tolerancia de tensión de alimentación | -15%;+10% | |
Indicación de suministro | LED verde | |
Terminales de control | A1-S | |
Conexiones de tubos incandescentes | Rango de voltaje: CA 230 V Sí (A1-S) | |
Cantidad máxima de lámparas incandescentes | 230 V, máx. 75 piezas (medido con lámpara incandescente 0.68 mA/230 V CA) | |
Longitud del impulso | mín.25ms | |
Coeficiente de temperatura | 0.05 %/℃, a = 20 ℃ (0.05 %, a = 68 ℉) | |
Salida | 1 × SPDT | 2 × SPDT |
Valoración actual | 16A(AC1) | |
Voltaje de conmutación | 250VAC / 24VDC | |
mín. capacidad de corte CC | 500mW | |
Indicación de salida | LED rojo | |
Vida mecánica | 1 × 107 | |
Vida eléctrica (AC1) | 1 × 105 | |
Restablecer el tiempo | max.200ms | |
Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ a +55 ℃ (-4 ℉ a 131 ℉) | |
Temperatura de almacenamiento | -35 ℃ a +75 ℃ (-22 ℉ a 158 ℉) | |
Montaje/carril DIN | Carril DIN EN/IEC 60715 | |
Grado de protección | IP40 para panel frontal/terminales IP20 | |
Posición de funcionamiento | cualquier | |
Categoría de sobrevoltaje | III. | |
Grado de contaminación | 2 | |
Tamaño de cable máx. (mm 2) | cable macizo máx. 1×2.5 o 2×1.5/con manguito máx. 1×2.5 (AWG 12) | |
Dimensiones | 90 18 × × 64mm | |
Par de apriete | 0.4Nm | |
Peso | 1×SPDT:W240-60g,A230-59g | |
2×SPDT:W240-84g,A230-82g | ||
Estándares | EN 61810-1 |

